Základné biologické údaje fretiek
Zverejnené dňa 9. februára, 2016 / Nekomentované
Použitá literatúra:
- Elizabeth V. Hillyer DVM, Katherine E. Quesenberry DVM – Ferrets, Rabbits, and Rodents
- John H. Lewington – Ferret Husbandry, Medicine & Surgery
- Jiří Svoboda MVDr. – Problematika chovu a chorob fretek
- Zora Knotková, Zdeněk Knotek – Drobní savci – Fyziologické hodnoty, léky a jejich dávkování
Základné biologické údaje
dĺžka života | 5-10 rokov (až 13 rokov) |
hmotnosť samca | 1,0-2,7kg |
hmotnosť samice | 0,5-1,2kg |
pohlavná dospelosť | 4-9 mesiacov (prvá jar po narodení) |
využitie pre chov | do 5 rokov |
obdobie párenia | marec – august |
estrus | prolongovaný |
ovulácia | provokovaná párením |
gravidita | 41-42 dní |
veľkosť vrhu | 1-14 (po 5 rokoch veku klesá) |
pôrodná hmotnosť | 6-12g |
mliečne zuby | vo veku 3-4 týždne |
otvorenie očí | vo veku 4-5 týždňov |
schopnosť počuť | 30-35 dní |
doba kojenia | 6-8 týždňov |
počet chromozómov | 40 |
zubný vzorec dospelých | 3131/3132 |
trvalé zuby | od 7. týždňa veku |
celkový objem krvi | 5-7% hmot. tela (samci 60ml, samice 40ml) |
Trias
Teplota | 37,8-40,0 |
Dych | 33-36/min |
Pulz | 180-250/min |
Hematologické parametre
parameter | albíni | tchorovití | ||
samičky | samčeky | samičky | samčeky | |
hematokrit (l/l) | 0,42-0,55 | 0,44-0,61 | 0,47-0,51 | 0,36-0,57 |
hemoglobín (g/l) | 148-174 | 163-182 | 152-174 | 120-177 |
erytrocyty (x1012/l) | 6,77-9,76 | 7,3–12,8 | ||
retikulocyty (%) | 2-14 | 1-12 | ||
leukocyty (x109/l) | 4,0-18,2 | 4,4-19,1 | 2,5-8,6 | 5,6-15,4 |
neutrofily (%) | 43-84 | 11-82 | 12-41 | 24-78 |
eozinofily (%) | 0-5 | 0-7 | 1-9 | 0-7 |
bazofily (%) | 0-1 | 0-2 | 0-2,9 | 0-2,7 |
lymfocyty (%) | 12-50 | 12-54 | 25-95 | 28-69 |
monocyty (%) | 2-8 | 0-9 | 1,7-6,3 | 3,4-8,2 |
trombocyty (x109/l) | 310-910 | 297-730 |
Biochemické parametre
parameter | albíni | tchorovití |
celk. bielkovina (g/l) | 51-74 | 53-72 |
albumín (g/l) | 26-38 | 33-41 |
glukóza (mmol/l) | 5,22-11,49 | 3,47-7,44 |
urea (mmol/l) | 1,66-7,47 | 1,99-7,14 |
kreatinín (mmol/l) | 35,36-79,56 | 17,68-53,04 |
cholesterol (mmol/l) | 1,65-7,65 | 3,08-5,4 |
bilirubín (mmol/l) | do 17,1 | 0-1,71 |
ALT (U/l) | – | 82-289 |
AST (U/l) | 28-120 | 57-248 |
ALP (U/l) | 9-84 | 30-120 |
Ca (mmol/l) | 2,0-2,94 | 2,15-2,62 |
P (mmol/l) | 1,29-2,94 | 1,81-2,81 |
Na (mmol/l) | 137-162 | 146-160 |
K (mmol/l) | 4,5-7,7 | 4,3-5,3 |
Cl (mmol/l) | 106-125 | 102-121 |
CO2 (mmol/l) | 16,5-28 | – |
Referenčné hodnoty moču
parameter | samičky | samčeky |
príjem vody za 24 h (ml) | 75-100 | 75-100 |
objem za 24 hod (ml) | 8-140 (28) | 8-48 (26) |
pH | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 |
bielkoviny (mg/l) | 0-320 | 70-330 |
foto: shutterstock, zdroj: fretka.sk, publikované so súhlasom SKFCH
Ohodnotiť článok
[Spolu: 0 Priemer: 0]